Ergebnisse 2016

Hier sind die korrigierten Ergebnisse der einzelnen Läufe des 8.Spätsommerlaufes vom 18.09.2016. Um eure Urkunde zu drucken, klickt bitte euren Namen an!

Für eine bessere Darstellung auf dem Handy nutzt bitte diese Buttons:

500m Lauf  1000m Lauf  2,5km Lauf  6km Lauf  10km Lauf  6km Nordic Walking
Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 8. Kritzmower Spätsommerlauf

Wettkampf: 500-m-Lauf

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Marlon Mau Männlich 87 Kritzmow 2005 M U12 1 1 1:57
2 Fiete Bonk Männlich 83 SSV Kritzmow 2009 M U8 1 2 2:06
3 Johann Arndt Männlich 76 TC Fiko 2010 M U8 2 3 2:16
4 Juna Mau Weiblich 88 Kritzmow 2008 W U10 1 1 2:17
5 Nina Roschild Weiblich 96 Kritzmow 2008 W U10 2 2 2:18
6 Emil Roschild Männlich 97 Kritzmow 2008 M U10 1 4 2:20
7 Dalya Abdeljawad Weiblich 64 Familie Abdeljawad 2007 W U10 3 3 2:22
7 Mikkel Block Männlich 57 Rostock 2010 M U8 3 5 2:22
9 Oskar Hanl Männlich 84 Rostock 2010 M U8 4 6 2:24
10 Charlotte Bonk Weiblich 81 Kritzmow 2011 W U6 1 4 2:25
11 Oskar Veckenstedt Männlich 90 Rostock 2010 M U8 5 7 2:27
12 Alexander Bonk Männlich 82 Kritzmow 1974 M - 8 2:28
13 Mette Bergemann Weiblich 70 Familie die Krösliner 2009 W U8 1 5 2:30
14 Emma Schewe Weiblich 52 Rostock 2010 W U8 2 6 2:33
15 Erik Ostertag Männlich 54 SC Laage 2011 M U6 1 9 2:35
16 Moritz Belz Männlich 696 Kritzmow 2010 M U8 6 10 2:40
17 Til Radtke Männlich 63 Familie Planutis-Radtke 2011 M U6 2 11 2:41
18 Jella Kiphut Weiblich 68 - 2011 W U6 2 7 2:43
19 Maya Marzalik Weiblich 85 Kritzmow 2011 W U6 3 8 2:45
20 Leony Langberg Weiblich 78 SSV Kritzmow 2008 W U10 4 9 2:51
21 Alexa Zubrenic Weiblich 79 - 2008 W U10 5 10 2:52
22 Clara Verner Weiblich 50 Kritzmow 2010 W U8 3 11 2:53
23 Ethan Buchholz Männlich 66 - 2010 M U8 7 12 2:57
24 Hanna Bernecker Weiblich 98 Ostseebad Nienhagen 2012 W U6 4 12 2:59
25 Toren Radtke Männlich 58 Familie Radtke 2010 M U8 8 13 3:01
26 Carlo Schröder Männlich 77 Kritzmow 2012 M U6 3 14 3:02
27 Medita Schütt Weiblich 71 Kritzmow 2011 W U6 5 13 3:03
28 Erik Müller Männlich 73 Elenhorst /Lichtenhagen 2012 M U6 4 15 3:11
29 Julika Hagen Weiblich 92 PSV Rostock 2011 W U6 6 14 3:12
30 Isabell Hagen Weiblich 93 PSV Rostock 2011 W U6 7 15 3:13
31 Lara Stavginski Weiblich 62 Familie Leo 2011 W U6 8 16 3:18
32 Johanna Wiechmann Weiblich 89 Stralsund 2010 W U8 4 17 3:19
33 Aaron Müller Männlich 53 Familie Die Müllers SSV Kritzmow 2011 M U6 5 16 3:27
34 Kimberly List Weiblich 74 OB Nienhagen 2012 W U6 9 18 3:30
35 Alva Kummerow Weiblich 61 Rostock 2012 W U6 10 19 3:36
36 Marieke Giencke Weiblich 59 Rostock 2013 W U6 11 20 3:38
37 Jonas Sudhoff Männlich 56 Kritzmow 2012 M U6 6 17 3:39
38 Amira Abdeljawad Weiblich 65 Familie Abdeljawad 2012 W U6 12 21 3:42
39 Leonie Woitke Weiblich 86 Kritzmow 2011 W U6 13 22 3:44
40 Jannika Kiphut Weiblich 80 Kritzmow 2013 W U6 14 23 3:47
41 Moritz Scheffka Männlich 51 Rostock 2013 M U6 7 18 4:06
42 Pepe Mau Männlich 94 Kritzmow 2013 M U6 8 19 4:08
43 Marlenne Giencke Weiblich 60 Rostock 2011 W U6 15 24 4:25
44 Lars Wendt Männlich 91 SC Laage 2013 M U6 9 20 4:35
45 Hedi Lisker Weiblich 75 Rostock 2013 W U6 16 25 5:26
46 Svea Klingbeil Weiblich 697 Rostock 2014 W U6 17 26 6:35
47 Melina Buch Weiblich 698 Kritzmow 2013 W U6 18 27 7:13

Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 8. Kritzmower Spätsommerlauf

Wettkampf: 1000-m-Lauf

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Mika Bergemann Männlich 22 Familie die Krösliner 2006 M U12 1 1 3:38
2 Julius Arndt Männlich 25 EBC Rostock 2006 M U12 2 2 3:59
3 Yara Müller Weiblich 18 Familie Die Müllers SSV Kritzmow 2007 W U10 1 1 4:02
4 Lene Ruprecht Weiblich 16 Klein Schwaß 2007 W U10 2 2 4:04
5 Lennox Raith Männlich 14 SC Laage 2009 M U8 1 3 4:06
6 Florentine Römpke Weiblich 15 Familie Römpwitz 2008 W U10 3 3 4:12
7 Markus Renkwitz Männlich 17 Rostock 2010 M U8 2 4 4:15
8 Pia Boldt Weiblich 13 SC Laage 2010 W U8 1 4 4:16
9 Florentine Ostertag Weiblich 19 SC Laage 2009 W U8 2 5 4:17
10 Klara Stapusch Weiblich 11 Familie Zwerge 2009 W U8 3 6 4:18
11 Paula Rickert Weiblich 33 SSV Kritzmow 2008 W U10 4 7 4:21
12 Filine-Marie Beese Weiblich 26 Klein Stove 2008 W U10 5 8 4:25
13 Hedi Winkelmann Weiblich 12 Tg Tri ZackRostock 2011 W U6 1 9 4:33
14 Romy Manske Weiblich 34 Kritzmow 2008 W U10 6 10 4:37
15 Siva-Maria Mundt Weiblich 30 - 2008 W U10 7 11 4:46
16 Michaela Mundt Weiblich 31 - 1975 W - 12 4:47
17 Anna-Lena Roß Weiblich 29 Kritzmow 2008 W U10 8 13 5:09
18 Mary Tetard Weiblich 32 SSV Kritzmow 2008 W U10 9 14 5:21
19 Chiara Stapel Weiblich 20 SSV Kritzmow 2009 W U8 4 15 5:29
20 Malo Facklam Männlich 23 Groß Schwaß 2012 M U6 1 5 5:30
21 Catalina Urbanowski Weiblich 27 SSV Kritzmow 2008 W U10 10 16 5:42
22 Maja Möcks Weiblich 28 Kritzmow 2009 W U8 5 17 5:58
23 Gabi Stapel Weiblich 21 SSV Kritzmow 1975 W - 18 5:59
24 Luke Richter Männlich 24 Rostock 2013 M U6 2 6 7:04

Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 8. Kritzmower Spätsommerlauf

Wettkampf: 2,5-km-Lauf

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Jane-Philipp Dörner Männlich 309 Familie die Dörner-Burner 2003 M 13-16 1 1 9:59
2 Chiara De Cahsan Weiblich 305 SC Laage 2006 W 10-12 1 1 10:36
3 Denise Koch Weiblich 303 SC Laage 2006 W 10-12 2 2 10:37
4 Janik Duve Männlich 335 FSV Kritzmow 2005 M 10-12 1 2 10:52
5 Lina Klose Weiblich 307 SC Laage 2005 W 10-12 3 3 10:54
6 Justin Zabel Männlich 322 FC Pommern Stralsund 2006 M 10-12 2 3 11:00
7 Lars Hoffmann Männlich 329 Döbern 1975 M 41-55 1 4 11:20
8 Manuela Sudhoff Weiblich 316 SV Parkentin 1979 W 28-40 1 4 11:54
9 Linda Krooß Weiblich 306 SC Laage 2005 W 10-12 4 5 11:56
10 Vanessa Koch Weiblich 304 SC Laage 2008 W 6-9 1 6 12:10
10 Josephine Ostertag Weiblich 310 SC Laage 2005 W 10-12 5 6 12:10
12 Mara Winkler Weiblich 312 Insel Poel 2004 W 10-12 6 8 12:28
13 Vivien Bahr Weiblich 311 SC Laage 2005 W 10-12 7 9 12:33
14 Nora Verner Weiblich 330 Kritzmow 2005 W 10-12 8 10 12:43
15 Jette Stavginski Weiblich 319 Familie Leo 1982 W 28-40 2 11 12:50
16 Felix Beese Männlich 338 SSV Kritzmow 2007 M 6-9 1 5 13:15
17 Marvin Tetard Männlich 333 FSV Kritzmow 2006 M 10-12 3 6 13:50
18 Frank Nevermann Männlich 326 Kritzmow 1960 M 56-99 1 7 14:00
19 Mike Oelert Männlich 327 FFW Kritzmow-Schwaß 1990 M 21-27 1 8 14:04
20 Yasser Abdeljawad Männlich 320 Familie Abdeljawad 1976 M 28-40 1 9 14:14
21 Martina Tetard Weiblich 334 - 1977 W 28-40 3 12 14:16
22 Ulrike Todd Weiblich 325 Familie die Toddies TC Fiko 1974 W 41-55 1 13 14:19
23 Manuel Todd Männlich 324 Familie die Toddies TC Fiko 2006 M 10-12 4 10 14:21
24 Daniel Möller Männlich 323 Stäbelow 2008 M 6-9 2 11 14:23
25 Ralf Albrecht Männlich 328 FFW Kritzmow-Schwaß 1978 M 28-40 2 12 14:25
26 Katharina Wiese Weiblich 314 Familie Wiese 2006 W 10-12 9 14 14:50
27 Kristin Crellwitz Weiblich 308 Familie Römpwitz 1975 W 41-55 2 15 15:52
28 Nele Klingbeil Weiblich 337 1. LAV Rostock 2009 W 6-9 2 16 15:57
29 Lara Klingbeil Weiblich 336 1. LAV Rostock 2010 W 6-9 3 17 16:29
30 Julia Misnik Weiblich 321 Familie Abdeljawad 1981 W 28-40 4 18 16:33
31 Hannah Kruse Weiblich 331 Blütenhof 2008 W 6-9 4 19 16:56
32 Katrin Nolting Weiblich 332 Blütenhof 1972 W 41-55 3 20 16:57
33 Alexandra Wiese Weiblich 315 Familie Wiese 2009 W 6-9 5 21 18:29
33 Ines Wiese Weiblich 313 Familie Wiese 1976 W 28-40 5 21 18:29
35 Svend Radtke Männlich 317 Familie Radtke 2006 M 10-12 5 13 20:25

Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 8. Kritzmower Spätsommerlauf

Wettkampf: 6-km-Lauf

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Thomas Winkelmann Männlich 609 Tg Tri ZackRostock 1982 M 28-40 1 1 22:37
2 Finn Große-Freese Männlich 636 TC Fiko 2001 M 13-16 1 2 23:05
3 Maximilian Heise Männlich 615 SC Laage 2001 M 13-16 2 3 23:29
4 Tom Landmann Männlich 639 SV Hanseklinikum 1986 M 28-40 2 4 23:43
5 Ricardo Wendt Männlich 612 SC Laage 2003 M 13-16 3 5 24:55
6 Marc Elsner Männlich 661 Rostock 1983 M 28-40 3 6 25:31
7 Mario Holzmüller Männlich 630 Kritzmow 1962 M 41-55 1 7 25:48
8 Dirk Störtebecker Männlich 603 Rostock 1975 M 41-55 2 8 26:50
9 Mike Bergemann Männlich 643 Familie die Krösliner 1977 M 28-40 4 9 27:39
10 Frank Roschild Männlich 654 Kritzmow 1979 M 28-40 5 10 28:07
11 Mathias Dörner Männlich 617 Familie die Dörner-Burner 1967 M 41-55 3 11 28:16
12 Frank Römpke Männlich 616 Familie Römpwitz 1974 M 41-55 4 12 28:41
13 Ina Bauermann Weiblich 624 TC Fiko 1976 W 28-40 1 1 29:15
14 Thomas Belz Männlich 687 Kritzmow 1976 M 28-40 6 13 29:59
15 Erhard Fischer Männlich 649 1. LAV Rostock 1951 M 56-99 1 14 30:09
16 Noah Todd Männlich 647 Familie die Toddies TC Fiko 2003 M 13-16 4 15 30:11
17 Michaela Gießler Weiblich 623 SC Laage 1980 W 28-40 2 2 30:14
18 Dorit Große-Freese Weiblich 637 TC Fiko 1977 W 28-40 3 3 30:24
19 Thomas Michel Männlich 602 Frankfurt (Oder) 1975 M 41-55 5 16 30:46
20 Leonie Model Weiblich 613 SC Laage 2002 W 13-16 1 4 30:56
21 Julia Gantz Weiblich 640 Wismar 2001 W 13-16 2 5 30:58
22 Tobias Nolting Männlich 660 Blütenhof 2001 M 13-16 5 17 31:18
23 Johannes Kruse Männlich 683 Blütenhof 2003 M 13-16 6 18 31:42
24 Mario Lange Männlich 608 Rostock 1977 M 28-40 7 19 31:45
25 Benjamin Geßner Männlich 659 Kritzmow 1989 M 21-27 1 20 31:56
26 Frank Cholodnicki Männlich 632 Familie Leo 1979 M 28-40 8 21 32:05
27 Irina Buchholz Weiblich 634 - 1978 W 28-40 4 6 32:23
28 Jan Fitzer Männlich 601 FFW Kritzmow-Schwaß 1976 M 28-40 9 22 32:35
29 Gunter Höffer Männlich 657 Kritzmow 1962 M 41-55 6 23 32:39
30 Ines Weber Weiblich 658 SV Pädagogik Rostock 1971 W 41-55 1 7 32:44
31 Wolfgang Thiel Männlich 645 Kritzmow 1950 M 56-99 2 24 33:11
32 Elisa Scheffka Weiblich 605 Rostock 1989 W 21-27 1 8 33:13
33 Frank Schubert Männlich 622 Ninedorf 1965 M 41-55 7 25 33:29
34 Carsten Planutis Männlich 644 Familie Planutis-Radtke 1980 M 28-40 10 26 33:36
35 cathleen Kruse Weiblich 684 Blütenhof 1972 W 41-55 2 9 33:42
35 Dieter Mews Männlich 652 Stäbelow 1952 M 56-99 3 27 33:42
37 Carl-Malte Dörner Männlich 618 Familie die Dörner-Burner 2007 M 06-09 1 28 34:53
38 Ronny Winter Weiblich 629 Stäbelow 1973 W 41-55 3 10 35:10
39 Andrea Czepl Weiblich 650 Pastow 1976 W 28-40 5 11 35:16
40 Doreen Block Weiblich 626 Rostock 1975 W 41-55 4 12 35:21
41 Thilo Hildebrand Männlich 655 - 1982 M 28-40 11 29 35:26
42 Christin Radtke Weiblich 633 Familie Planutis-Radtke 1984 W 28-40 6 13 35:29
43 Torsten Rieger Männlich 631 Rostock 1969 M 41-55 8 30 35:56
44 Jasan Teard Männlich 685 - 2004 M 10-12 1 31 36:15
45 Nadin Albrecht Weiblich 625 Rostock 1983 W 28-40 7 14 36:19
46 Michael Völske Männlich 641 Weimar 1984 M 28-40 12 32 36:26
47 Helena Beese Weiblich 686 Reit- und Fahrverein Hof Bohm 2004 W 10-12 1 15 36:46
48 Silke Packheiser Weiblich 648 Dassow 1966 W 41-55 5 16 37:01
49 Friedrich Schönrock Männlich 606 Groß Kussewitz 2006 M 10-12 2 33 37:08
50 Rico Schönrock Männlich 607 Groß Kussewitz 1977 M 28-40 13 34 37:09
51 Christopher Schütt Männlich 656 Rostock 1975 M 41-55 9 35 37:10
52 Peter Giencke Männlich 628 BSG Waldecker Füchse 1971 M 41-55 10 36 37:28
53 Olaf Behrens Männlich 651 FFW Kritzmow-Schwaß 1967 M 41-55 11 37 37:32
54 Jasmin Türker Weiblich 642 Weimar 1986 W 28-40 8 17 38:00
55 Grit Woitke Weiblich 653 Kritzmow 1982 W 28-40 9 18 38:10
56 Manuela Koch Weiblich 638 KV Lohmen 1978 W 28-40 10 19 38:16
57 Manja Beese Weiblich 689 - 1975 W 41-55 6 20 38:17
58 Lucas Severin Männlich 646 - 2002 M 13-16 7 38 38:42
59 Thomas Kanserske Männlich 614 SC Laage 1997 M 17-20 1 39 40:24
60 Jürgen Voigt Männlich 688 1. LAV Rostock 1938 M 56-99 4 40 40:55
61 Katja Nilles Weiblich 635 - 1983 W 28-40 11 21 44:29

Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 8. Kritzmower Spätsommerlauf

Wettkampf: 10-km-Lauf

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Tom Richter Männlich 161 Rostock 1990 M 21-27 1 1 35:18
2 Martin Schütt Männlich 173 Tg Tri ZackRostock 1979 M 28-40 1 2 36:12
3 Adrian Karnitzki Männlich 162 TC Fiko 1990 M 21-27 2 3 37:05
4 Steffen Schröder Männlich 137 Rostock 1978 M 28-40 2 4 37:12
5 Gunnar Schlimm Männlich 181 TC Fiko 1981 M 28-40 3 5 37:33
6 Rald Kähler Männlich 182 LSV Güstrow 1972 M 41-55 1 6 37:44
7 Marc Schwinzer Männlich 144 - 1966 M 41-55 2 7 38:14
8 Ulrich Boddien Männlich 168 Tri Fun Güstrow 1958 M 56-99 1 8 38:45
9 Anton Bludszuweit Männlich 114 TC Fiko 1998 M 17-20 1 9 40:27
10 Lutz Klingbeil Männlich 183 TC Fiko 1975 M 41-55 3 10 42:15
11 Dietmar Krahn Männlich 138 Eiswelt-Team 1965 M 41-55 4 11 42:26
12 Daniell Fink Männlich 116 Familie Zwerge 1975 M 41-55 5 12 42:31
13 Olaf Möller Männlich 115 Sanitz 1962 M 41-55 6 13 42:33
14 Ronny Klein Männlich 108 SV Pastow 1973 M 41-55 7 14 42:53
15 Holger Lenz Männlich 159 Kritzmow 1980 M 28-40 4 15 43:04
16 Steffen Ostertag Männlich 139 SC Laage 1966 M 41-55 8 16 43:21
17 Toralf Renkwitz Männlich 120 Rostock 1979 M 28-40 5 17 43:25
18 Raik Pentzek Männlich 169 - 1971 M 41-55 9 18 43:30
19 Birk Schoknecht Männlich 122 1. LAV Rostock 1969 M 41-55 10 19 43:50
20 Christian Dolder Männlich 145 Groß Raden 1984 M 28-40 6 20 43:59
21 Ariane Stapusch Weiblich 117 Familie Zwerge 1972 W 41-55 1 1 44:09
22 Lars Krüger Männlich 160 Rostock 1965 M 41-55 11 21 44:30
23 Mathias Meyer Männlich 165 Kritzmow 1985 M 28-40 7 22 44:31
24 Karel Beitz Männlich 150 Mönchhagen 1969 M 41-55 12 23 44:32
25 Marko Möller Männlich 147 Stäbelow 1981 M 28-40 8 24 44:35
26 Ingo Koch Männlich 156 KV Lohmen 1976 M 28-40 9 25 44:47
27 Stefan Kanserske Männlich 129 SC Laage 1993 M 21-27 3 26 45:04
28 Jens Bernecker Männlich 180 Ostseebad Nienhagen 1978 M 28-40 10 27 45:12
29 Kay Facklam Männlich 153 BSG Sparkasse Mecklenburg-Nordwest 1973 M 41-55 13 28 45:15
30 Martin Wegner Männlich 105 Rostock 1982 M 28-40 11 29 45:21
31 Thomas Kettner Männlich 110 Blütenhof 1970 M 41-55 14 30 45:42
32 Derek Todd Männlich 164 Familie die Toddies TC Fiko 1964 M 41-55 15 31 45:44
33 Hans-Joachim Kallwitz Männlich 166 Rostock 1957 M 56-99 2 32 45:56
34 Ringo Radtke Männlich 149 Familie Radtke 1969 M 41-55 16 33 46:01
35 Bert Tetard Männlich 178 Rostock 1973 M 41-55 17 34 46:49
36 Jörg Völske Männlich 163 1. LAV Rostock 1954 M 56-99 3 35 46:54
37 Ralf Rainer Dr. Schulz Männlich 143 1. LAV Rostock 1954 M 56-99 4 36 47:39
38 Christian Mau Männlich 174 Kritzmow 1985 M 28-40 12 37 47:46
39 Sven Orlowski Männlich 171 Kritzmow 1967 M 41-55 18 38 47:47
40 Ingo Schröder Männlich 135 Rostock 1986 M 28-40 13 39 48:01
41 Jette Henning Weiblich 157 Rostock 1988 W 28-40 1 2 48:12
41 Eckhard Prange Männlich 155 Rostock 1970 M 41-55 19 40 48:12
43 Mario Scheffka Männlich 107 SSV Kritzmow 1978 M 28-40 14 41 48:20
44 Mathias Rickert Männlich 111 SSV Kritzmow 1974 M 41-55 20 42 48:21
45 Jeffry Keil Männlich 142 Kritzmow 1977 M 28-40 15 43 48:32
46 Holger Kunkel Männlich 175 Verein der Freunde Norwegens in 1955 M 56-99 5 44 48:49
47 Thomas Müller Männlich 136 Familie Die Müllers SSV Kritzmow 1981 M 28-40 16 45 49:07
48 Andre De Cahsan Männlich 126 SC Laage 1968 M 41-55 21 46 49:12
49 Marcel Raith Männlich 132 SC Laage 1980 M 28-40 17 47 49:14
50 Frank Bartusch Männlich 125 SC Laage 1966 M 41-55 22 48 49:15
51 Daniel Wübbelmann Männlich 106 Rostock 1978 M 28-40 18 49 49:57
52 Jörg Hahne Männlich 185 - 1969 M 41-55 23 50 49:59
53 Steven Koelpin Männlich 176 Rostock 1980 M 28-40 19 51 50:16
54 Rudi Welenz Männlich 172 TC Fiko 1946 M 56-99 6 52 50:22
55 Manuela Model Weiblich 127 SC Laage 1978 W 28-40 2 3 51:00
56 Anke Heise Weiblich 133 SC Laage 1970 W 41-55 2 4 51:01
57 Gunnar Fock Männlich 152 Kritzmow 1970 M 41-55 24 53 51:40
58 Peter Behrend Männlich 179 Rostock 1951 M 56-99 7 54 51:44
59 Roland Kiesendahl Männlich 187 Sprintfix 1990 M 21-27 4 55 51:50
60 Fred Kiesendahl Männlich 186 Laufgruppe Schwerin 1961 M 41-55 25 56 51:51
61 Thomas Harms Männlich 184 Rostock 1965 M 41-55 26 57 51:55
62 Christian Stapel Männlich 154 Laufgruppe Schwerin 1966 M 41-55 27 58 52:02
63 Bernd Schädlich Männlich 148 Rostock 1959 M 56-99 8 59 53:04
64 Doreen Heinrich Weiblich 118 1. LAV Rostock 1978 W 28-40 3 5 53:58
64 Frank Schramm Männlich 104 1. LAV Rostock 1958 M 56-99 9 60 53:58
66 Mario Zechlau Männlich 167 Groß Schwaß 1979 M 28-40 20 61 55:44
67 Steve Veckenstedt Männlich 177 Rostock 1986 M 28-40 21 62 55:53
68 Margit Fischer Weiblich 130 SC Laage 2003 W 13-16 1 6 56:21
68 Jennifer Heise Weiblich 134 SC Laage 2003 W 13-16 1 6 56:21
68 Joelina Raith Weiblich 131 SC Laage 2003 W 13-16 1 6 56:21
71 Andreas Kanserske Männlich 128 SC Laage 1964 M 41-55 28 63 56:49
72 Steffi Bergemann Weiblich 151 Familie die Krösliner 1980 W 28-40 4 9 57:33
73 Katrin Kröppelin Männlich 170 1. LAV Rostock 1970 M 41-55 29 64 58:24
74 Michael Knischka Männlich 119 Sievershagen 1950 M 56-99 10 65 58:30
75 Gaby Bludszuweit Weiblich 113 SSV Kritzmow 1968 W 41-55 3 10 59:36
76 Nadine Sievert Weiblich 146 Kritzmow 1988 W 28-40 5 11 1:02:09
77 Frank Schüller Männlich 103 Rostock 1958 M 56-99 11 66 1:02:52
78 Susanne Gau Weiblich 102 Rostock 1984 W 28-40 6 12 1:06:13

Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 8. Kritzmower Spätsommerlauf

Wettkampf: 6-km-Walken

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Sven Block Männlich 722 SC Laage 1972 M walk 1 1 43:57
2 Sigmar Fliegert Männlich 711 SSV Kritzmow 1954 M walk 2 2 47:41
3 Anni Nippert Weiblich 731 Stäbelow 1940 W walk 1 1 48:42
4 Siegmund Mammerow Männlich 735 - 1952 M walk 3 3 49:19
5 Frank Knospe Männlich 705 Kritzmow 1965 M walk 4 4 50:00
6 Grit Knospe Weiblich 706 Kritzmow 1967 W walk 2 2 50:01
7 Hans Orlishausen Männlich 738 Rostock 1935 M walk 5 5 52:19
8 Reiner Nehls Männlich 720 SC Laage 1955 M walk 6 6 53:38
9 Frank Fiedler Männlich 742 Rostock Lichtenhagen 1940 M walk 7 7 54:27
10 Barbara Fliegert Weiblich 712 SSV Kritzmow 1960 W walk 3 3 54:31
11 Sigrid Fischer Weiblich 701 SSV Kritzmow 1954 W walk 4 4 54:32
12 Birgit Glas Weiblich 704 SSV Kritzmow 1961 W walk 5 5 54:51
13 Annette Hübner Weiblich 719 SSV Kritzmow 1962 W walk 6 6 54:52
14 Angela Gräff Weiblich 744 Kritzmow 1957 W walk 7 7 54:54
15 Marga Welenz Weiblich 741 TC Fiko 1950 W walk 8 8 54:55
16 Joachim Nowakowski Männlich 726 Kritzmow 1952 M walk 8 8 55:19
17 Helga Nowakowski Weiblich 725 Kritzmow 1954 W walk 9 9 56:08
18 Rainer Fricke Männlich 703 FFW Kritzmow-Schwaß 1968 M walk 9 9 56:15
19 Ulrike Falz Weiblich 710 Stäbelow 1946 W walk 10 10 57:21
19 Dorothea Mammerow Weiblich 734 - 1956 W walk 10 10 57:21
21 Sieglinde Lüneburg Weiblich 708 Stäbelow 1943 W walk 12 12 57:22
21 Waltraud Pedde Weiblich 733 Stäbelow 1952 W walk 12 12 57:22
23 Ute Bartusch Weiblich 723 SC Laage 1968 W walk 14 14 58:03
24 Teresa Nehls Weiblich 721 SC Laage 1949 W walk 15 15 58:04
25 Silke Kanserske Weiblich 724 SC Laage 1967 W walk 16 16 58:32
26 Heide Fiedler Weiblich 739 Rostock Lichtenhagen 1944 W walk 17 17 59:56
27 Ramona Schröder Weiblich 730 Rostock 1955 W walk 18 18 1:00:22
28 Kathrin Engfer Weiblich 727 Bartenshagen-Parkentin 1967 W walk 19 19 1:00:23
29 Sandra Hagen Weiblich 728 Buchholz 1969 W walk 20 20 1:00:24
30 Volker Lüneburg Männlich 707 Stäbelow 1940 M walk 10 10 1:00:44
31 Manfred Falz Männlich 709 Stäbelow 1944 M walk 11 11 1:00:45
32 Siegfried Pedde Männlich 732 SSV Kritzmow 1950 M walk 12 12 1:00:46
33 Kerstin Drexler Weiblich 740 Kritzmow 1968 W walk 21 21 1:02:25
33 Sabrina Möcks Weiblich 743 Kritzmow 1983 W walk 21 21 1:02:25
33 Madlen Roß Weiblich 749 Kritzmow 1985 W walk 21 21 1:02:25
36 Manuela Zubrenic Weiblich 737 - 1970 W walk 24 24 1:02:29
37 Helga Oertel-Schulze Weiblich 715 SSV Kritzmow 1950 W walk 25 25 1:06:48
38 Gisela Zehrt Weiblich 718 SSV Kritzmow 1943 W walk 26 26 1:06:50
39 Marianne Schiener Weiblich 729 SSV Kritzmow 1951 W walk 27 27 1:06:52
40 Helga Akkermann Weiblich 713 SSV Kritzmow 1940 W walk 28 28 1:08:40
40 Annakatrin Grimm Weiblich 714 SSV Kritzmow 1940 W walk 28 28 1:08:40
42 Käthe Beckmann Weiblich 717 SSV Kritzmow 1943 W walk 30 30 1:08:41
42 Helga Kaiser Weiblich 736 SSV Kritzmow 1939 W walk 30 30 1:08:41